ロサンゼルス・ドジャース

ホームゲーム・スケジュール
開催日時 | 対戦チーム | |
---|---|---|
2025年 06月 20日 (金) 07:10 PM | ワシントン・ナショナルズ | 詳細 |
2025年 06月 21日 (土) 06:10 PM | ワシントン・ナショナルズ | 詳細 |
2025年 06月 22日 (日) 01:10 PM | ワシントン・ナショナルズ | 詳細 |
2025年 07月 01日 (火) 07:10 PM | シカゴ・ホワイトソックス | 詳細 |
2025年 07月 02日 (水) 07:10 PM | シカゴ・ホワイトソックス | 詳細 |
2025年 07月 03日 (木) 07:10 PM | シカゴ・ホワイトソックス | 詳細 |
2025年 07月 04日 (金) 06:10 PM | ヒューストン・アストロズ | 詳細 |
2025年 07月 05日 (土) 07:10 PM | ヒューストン・アストロズ | 詳細 |
2025年 07月 06日 (日) 01:10 PM | ヒューストン・アストロズ | 詳細 |
2025年 07月 18日 (金) 07:10 PM | ミルウォーキー・ブルワーズ | 詳細 |
2025年 07月 19日 (土) 06:10 PM | ミルウォーキー・ブルワーズ | 詳細 |
2025年 07月 20日 (日) 01:10 PM | ミルウォーキー・ブルワーズ | 詳細 |
2025年 07月 21日 (月) 07:10 PM | ミネソタ・ツインズ | 詳細 |
2025年 07月 22日 (火) 07:10 PM | ミネソタ・ツインズ | 詳細 |
2025年 07月 23日 (水) 01:10 PM | ミネソタ・ツインズ | 詳細 |
2025年 08月 04日 (月) 07:10 PM | セントルイス・カージナルス | 詳細 |
2025年 08月 05日 (火) 07:10 PM | セントルイス・カージナルス | 詳細 |
2025年 08月 06日 (水) 01:10 PM | セントルイス・カージナルス | 詳細 |
2025年 08月 08日 (金) 07:10 PM | トロント・ブルージェイズ | 詳細 |
2025年 08月 09日 (土) 06:10 PM | トロント・ブルージェイズ | 詳細 |
2025年 08月 10日 (日) 01:10 PM | トロント・ブルージェイズ | 詳細 |
2025年 08月 15日 (金) 07:10 PM | サンディエゴ・パドレス | 詳細 |
2025年 08月 16日 (土) 06:10 PM | サンディエゴ・パドレス | 詳細 |
2025年 08月 17日 (日) 01:10 PM | サンディエゴ・パドレス | 詳細 |
2025年 08月 25日 (月) 07:10 PM | シンシナティ・レッズ | 詳細 |
2025年 08月 26日 (火) 07:10 PM | シンシナティ・レッズ | 詳細 |
2025年 08月 27日 (水) 05:40 PM | シンシナティ・レッズ | 詳細 |
2025年 08月 29日 (金) 07:10 PM | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 詳細 |
2025年 08月 30日 (土) 06:10 PM | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 詳細 |
2025年 08月 31日 (日) 01:10 PM | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 詳細 |
インフォメーション
アウェイでのスケジュール一覧は → こちら