NFL
カンファレンス/地区別
AFC
Week別
Week 5 | |||
---|---|---|---|
開催日時 | ホームチーム | 対戦チーム | 開催都市 |
2024年 10月 07日 (月) 07:15 PM | カンザスシティ・チーフス | ニューオリンズ・セインツ | カンザスシティ |
Week 6 | |||
開催日時 | ホームチーム | 対戦チーム | 開催都市 |
2024年 10月 10日 (木) 05:15 PM | シアトル・シーホークス | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | シアトル |
2024年 10月 13日 (日) 01:00 PM | ボルチモア・レイブンズ | ワシントン・コマンダース | ボルチモア |
2024年 10月 13日 (日) 01:00 PM | ニューイングランド・ペイトリオッツ | ヒューストン・テキサンズ | フォックスボロー |
2024年 10月 13日 (日) 01:00 PM | フィラデルフィア・イーグルス | クリーブランド・ブラウンズ | フィラデルフィア |
2024年 10月 13日 (日) 01:05 PM | ラスベガス・レイダース | ピッツバーグ・スティーラーズ | ラスベガス |
2024年 10月 13日 (日) 02:05 PM | デンバー・ブロンコス | ロサンゼルス・チャージャーズ | デンバー |
2024年 10月 13日 (日) 03:25 PM | ダラス・カウボーイズ | デトロイト・ライオンズ | アーリントン |
2024年 10月 13日 (日) 04:25 PM | カロライナ・パンサーズ | アトランタ・ファルコンズ | シャーロット |
2024年 10月 13日 (日) 08:20 PM | ニューヨーク・ジャイアンツ | シンシナティ・ベンガルズ | イーストラザフォード |
2024年 10月 13日 (日) 12:00 PM | テネシー・タイタンズ | インディアナポリス・コルツ | ナッシュビル |
2024年 10月 13日 (日) 12:00 PM | グリーンベイ・パッカーズ | アリゾナ・カーディナルズ | グリーンベイ |
2024年 10月 13日 (日) 12:00 PM | ニューオリンズ・セインツ | タンパベイ・バッカニアーズ | ニューオリンズ |
2024年 10月 13日 (日) TBD | シカゴ・ベアーズ | ジャクソンビル・ジャガーズ | London, U.K. |
2024年 10月 14日 (月) 08:15 PM | ニューヨーク・ジェッツ | バッファロー・ビルズ | イーストラザフォード |
Week 7 | |||
開催日時 | ホームチーム | 対戦チーム | 開催都市 |
2024年 10月 17日 (木) 07:15 PM | ニューオリンズ・セインツ | デンバー・ブロンコス | ニューオリンズ |
2024年 10月 20日 (日) 01:00 PM | クリーブランド・ブラウンズ | シンシナティ・ベンガルズ | クリーブランド |
2024年 10月 20日 (日) 01:00 PM | バッファロー・ビルズ | テネシー・タイタンズ | バッファロー |
2024年 10月 20日 (日) 01:00 PM | インディアナポリス・コルツ | マイアミ・ドルフィンズ | インディアナポリス |
2024年 10月 20日 (日) 01:00 PM | ニューヨーク・ジャイアンツ | フィラデルフィア・イーグルス | イーストラザフォード |
2024年 10月 20日 (日) 01:00 PM | アトランタ・ファルコンズ | シアトル・シーホークス | アトランタ |
2024年 10月 20日 (日) 01:05 PM | ロサンゼルス・ラムズ | ラスベガス・レイダース | ロサンゼルス |
2024年 10月 20日 (日) 01:25 PM | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | カンザスシティ・チーフス | サンタクララ |
2024年 10月 20日 (日) 04:05 PM | ワシントン・コマンダース | カロライナ・パンサーズ | ランドーバー |
2024年 10月 20日 (日) 08:20 PM | ピッツバーグ・スティーラーズ | ニューヨーク・ジェッツ | ピッツバーグ |
2024年 10月 20日 (日) 12:00 PM | グリーンベイ・パッカーズ | ヒューストン・テキサンズ | グリーンベイ |
2024年 10月 20日 (日) 12:00 PM | ミネソタ・バイキングス | デトロイト・ライオンズ | ミネアポリス |
2024年 10月 20日 (日) TBD | ジャクソンビル・ジャガーズ | ニューイングランド・ペイトリオッツ | London, U.K. |
2024年 10月 21日 (月) 06:00 PM | アリゾナ・カーディナルズ | ロサンゼルス・チャージャーズ | フェニックス |
2024年 10月 21日 (月) 08:15 PM | タンパベイ・バッカニアーズ | ボルチモア・レイブンズ | タンパ |
Week 8 | |||
開催日時 | ホームチーム | 対戦チーム | 開催都市 |
2024年 10月 24日 (木) 05:15 PM | ロサンゼルス・ラムズ | ミネソタ・バイキングス | ロサンゼルス |
2024年 10月 27日 (日) 01:00 PM | クリーブランド・ブラウンズ | ボルチモア・レイブンズ | クリーブランド |
2024年 10月 27日 (日) 01:00 PM | マイアミ・ドルフィンズ | アリゾナ・カーディナルズ | マイアミ |
2024年 10月 27日 (日) 01:00 PM | ニューイングランド・ペイトリオッツ | ニューヨーク・ジェッツ | フォックスボロー |
2024年 10月 27日 (日) 01:00 PM | ジャクソンビル・ジャガーズ | グリーンベイ・パッカーズ | ジャクソンビル |
2024年 10月 27日 (日) 01:00 PM | デトロイト・ライオンズ | テネシー・タイタンズ | デトロイト |
2024年 10月 27日 (日) 01:00 PM | ワシントン・コマンダース | シカゴ・ベアーズ | ランドーバー |
2024年 10月 27日 (日) 01:00 PM | タンパベイ・バッカニアーズ | アトランタ・ファルコンズ | タンパ |
2024年 10月 27日 (日) 01:05 PM | ロサンゼルス・チャージャーズ | ニューオリンズ・セインツ | ロサンゼルス |
2024年 10月 27日 (日) 01:05 PM | シアトル・シーホークス | バッファロー・ビルズ | シアトル |
2024年 10月 27日 (日) 01:25 PM | ラスベガス・レイダース | カンザスシティ・チーフス | ラスベガス |
2024年 10月 27日 (日) 02:25 PM | デンバー・ブロンコス | カロライナ・パンサーズ | デンバー |
2024年 10月 27日 (日) 04:25 PM | シンシナティ・ベンガルズ | フィラデルフィア・イーグルス | シンシナティ |
2024年 10月 27日 (日) 05:20 PM | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ダラス・カウボーイズ | サンタクララ |
2024年 10月 27日 (日) 12:00 PM | ヒューストン・テキサンズ | インディアナポリス・コルツ | ヒューストン |
2024年 10月 28日 (月) 08:15 PM | ピッツバーグ・スティーラーズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | ピッツバーグ |
Week 9 | |||
開催日時 | ホームチーム | 対戦チーム | 開催都市 |
2024年 10月 31日 (木) 08:15 PM | ニューヨーク・ジェッツ | ヒューストン・テキサンズ | イーストラザフォード |
2024年 11月 03日 (日) 01:00 PM | シンシナティ・ベンガルズ | ラスベガス・レイダース | シンシナティ |
2024年 11月 03日 (日) 01:00 PM | クリーブランド・ブラウンズ | ロサンゼルス・チャージャーズ | クリーブランド |
2024年 11月 03日 (日) 01:00 PM | ボルチモア・レイブンズ | デンバー・ブロンコス | ボルチモア |
2024年 11月 03日 (日) 01:00 PM | バッファロー・ビルズ | マイアミ・ドルフィンズ | バッファロー |
2024年 11月 03日 (日) 01:00 PM | ニューヨーク・ジャイアンツ | ワシントン・コマンダース | イーストラザフォード |
2024年 11月 03日 (日) 01:00 PM | カロライナ・パンサーズ | ニューオリンズ・セインツ | シャーロット |
2024年 11月 03日 (日) 01:00 PM | アトランタ・ファルコンズ | ダラス・カウボーイズ | アトランタ |
2024年 11月 03日 (日) 01:25 PM | シアトル・シーホークス | ロサンゼルス・ラムズ | シアトル |
2024年 11月 03日 (日) 02:05 PM | アリゾナ・カーディナルズ | シカゴ・ベアーズ | フェニックス |
2024年 11月 03日 (日) 03:25 PM | グリーンベイ・パッカーズ | デトロイト・ライオンズ | グリーンベイ |
2024年 11月 03日 (日) 08:20 PM | フィラデルフィア・イーグルス | ジャクソンビル・ジャガーズ | フィラデルフィア |
2024年 11月 03日 (日) 12:00 PM | テネシー・タイタンズ | ニューイングランド・ペイトリオッツ | ナッシュビル |
2024年 11月 03日 (日) 12:00 PM | ミネソタ・バイキングス | インディアナポリス・コルツ | ミネアポリス |
2024年 11月 04日 (月) 07:15 PM | カンザスシティ・チーフス | タンパベイ・バッカニアーズ | カンザスシティ |
Week 10 | |||
開催日時 | ホームチーム | 対戦チーム | 開催都市 |
2024年 11月 07日 (木) 08:15 PM | ボルチモア・レイブンズ | シンシナティ・ベンガルズ | ボルチモア |
2024年 11月 10日 (日) 01:00 PM | インディアナポリス・コルツ | バッファロー・ビルズ | インディアナポリス |
2024年 11月 10日 (日) 01:00 PM | ジャクソンビル・ジャガーズ | ミネソタ・バイキングス | ジャクソンビル |
2024年 11月 10日 (日) 01:00 PM | ワシントン・コマンダース | ピッツバーグ・スティーラーズ | ランドーバー |
2024年 11月 10日 (日) 01:00 PM | タンパベイ・バッカニアーズ | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | タンパ |
2024年 11月 10日 (日) 01:05 PM | ロサンゼルス・チャージャーズ | テネシー・タイタンズ | ロサンゼルス |
2024年 11月 10日 (日) 02:25 PM | アリゾナ・カーディナルズ | ニューヨーク・ジェッツ | フェニックス |
2024年 11月 10日 (日) 03:25 PM | ダラス・カウボーイズ | フィラデルフィア・イーグルス | アーリントン |
2024年 11月 10日 (日) 07:20 PM | ヒューストン・テキサンズ | デトロイト・ライオンズ | ヒューストン |
2024年 11月 10日 (日) 12:00 PM | カンザスシティ・チーフス | デンバー・ブロンコス | カンザスシティ |
2024年 11月 10日 (日) 12:00 PM | シカゴ・ベアーズ | ニューイングランド・ペイトリオッツ | シカゴ |
2024年 11月 10日 (日) 12:00 PM | ニューオリンズ・セインツ | アトランタ・ファルコンズ | ニューオリンズ |
2024年 11月 10日 (日) TBD | カロライナ・パンサーズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | Munich, Germany |
2024年 11月 11日 (月) 05:15 PM | ロサンゼルス・ラムズ | マイアミ・ドルフィンズ | ロサンゼルス |
Week 11 | |||
開催日時 | ホームチーム | 対戦チーム | 開催都市 |
2024年 11月 14日 (木) 08:15 PM | フィラデルフィア・イーグルス | ワシントン・コマンダース | フィラデルフィア |
2024年 11月 17日 (日) 01:00 PM | ピッツバーグ・スティーラーズ | ボルチモア・レイブンズ | ピッツバーグ |
2024年 11月 17日 (日) 01:00 PM | マイアミ・ドルフィンズ | ラスベガス・レイダース | マイアミ |
2024年 11月 17日 (日) 01:00 PM | ニューイングランド・ペイトリオッツ | ロサンゼルス・ラムズ | フォックスボロー |
2024年 11月 17日 (日) 01:00 PM | デトロイト・ライオンズ | ジャクソンビル・ジャガーズ | デトロイト |
2024年 11月 17日 (日) 01:05 PM | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | シアトル・シーホークス | サンタクララ |
2024年 11月 17日 (日) 01:25 PM | ロサンゼルス・チャージャーズ | シンシナティ・ベンガルズ | ロサンゼルス |
2024年 11月 17日 (日) 02:05 PM | デンバー・ブロンコス | アトランタ・ファルコンズ | デンバー |
2024年 11月 17日 (日) 04:25 PM | バッファロー・ビルズ | カンザスシティ・チーフス | バッファロー |
2024年 11月 17日 (日) 08:20 PM | ニューヨーク・ジェッツ | インディアナポリス・コルツ | イーストラザフォード |
2024年 11月 17日 (日) 12:00 PM | テネシー・タイタンズ | ミネソタ・バイキングス | ナッシュビル |
2024年 11月 17日 (日) 12:00 PM | シカゴ・ベアーズ | グリーンベイ・パッカーズ | シカゴ |
2024年 11月 17日 (日) 12:00 PM | ニューオリンズ・セインツ | クリーブランド・ブラウンズ | ニューオリンズ |
2024年 11月 18日 (月) 07:15 PM | ダラス・カウボーイズ | ヒューストン・テキサンズ | アーリントン |
Week 12 | |||
開催日時 | ホームチーム | 対戦チーム | 開催都市 |
2024年 11月 21日 (木) 08:15 PM | クリーブランド・ブラウンズ | ピッツバーグ・スティーラーズ | クリーブランド |
2024年 11月 24日 (日) 01:00 PM | マイアミ・ドルフィンズ | ニューイングランド・ペイトリオッツ | マイアミ |
2024年 11月 24日 (日) 01:00 PM | インディアナポリス・コルツ | デトロイト・ライオンズ | インディアナポリス |
2024年 11月 24日 (日) 01:00 PM | ワシントン・コマンダース | ダラス・カウボーイズ | ランドーバー |
2024年 11月 24日 (日) 01:00 PM | ニューヨーク・ジャイアンツ | タンパベイ・バッカニアーズ | イーストラザフォード |
2024年 11月 24日 (日) 01:00 PM | カロライナ・パンサーズ | カンザスシティ・チーフス | シャーロット |
2024年 11月 24日 (日) 01:05 PM | ラスベガス・レイダース | デンバー・ブロンコス | ラスベガス |
2024年 11月 24日 (日) 01:25 PM | シアトル・シーホークス | アリゾナ・カーディナルズ | シアトル |
2024年 11月 24日 (日) 03:25 PM | グリーンベイ・パッカーズ | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | グリーンベイ |
2024年 11月 24日 (日) 05:20 PM | ロサンゼルス・ラムズ | フィラデルフィア・イーグルス | ロサンゼルス |
2024年 11月 24日 (日) 12:00 PM | ヒューストン・テキサンズ | テネシー・タイタンズ | ヒューストン |
2024年 11月 24日 (日) 12:00 PM | シカゴ・ベアーズ | ミネソタ・バイキングス | シカゴ |
2024年 11月 25日 (月) 05:15 PM | ロサンゼルス・チャージャーズ | ボルチモア・レイブンズ | ロサンゼルス |
Week 13 | |||
開催日時 | ホームチーム | 対戦チーム | 開催都市 |
2024年 11月 28日 (木) 03:30 PM | ダラス・カウボーイズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | アーリントン |
2024年 11月 28日 (木) 07:20 PM | グリーンベイ・パッカーズ | マイアミ・ドルフィンズ | グリーンベイ |
2024年 11月 28日 (木) 12:30 PM | デトロイト・ライオンズ | シカゴ・ベアーズ | デトロイト |
2024年 11月 29日 (金) 02:00 PM | カンザスシティ・チーフス | ラスベガス・レイダース | カンザスシティ |
2024年 12月 01日 (日) 01:00 PM | シンシナティ・ベンガルズ | ピッツバーグ・スティーラーズ | シンシナティ |
2024年 12月 01日 (日) 01:00 PM | ニューイングランド・ペイトリオッツ | インディアナポリス・コルツ | フォックスボロー |
2024年 12月 01日 (日) 01:00 PM | ニューヨーク・ジェッツ | シアトル・シーホークス | イーストラザフォード |
2024年 12月 01日 (日) 01:00 PM | ジャクソンビル・ジャガーズ | ヒューストン・テキサンズ | ジャクソンビル |
2024年 12月 01日 (日) 01:00 PM | ワシントン・コマンダース | テネシー・タイタンズ | ランドーバー |
2024年 12月 01日 (日) 01:00 PM | アトランタ・ファルコンズ | ロサンゼルス・チャージャーズ | アトランタ |
2024年 12月 01日 (日) 03:05 PM | ニューオリンズ・セインツ | ロサンゼルス・ラムズ | ニューオリンズ |
2024年 12月 01日 (日) 04:05 PM | カロライナ・パンサーズ | タンパベイ・バッカニアーズ | シャーロット |
2024年 12月 01日 (日) 04:25 PM | ボルチモア・レイブンズ | フィラデルフィア・イーグルス | ボルチモア |
2024年 12月 01日 (日) 08:20 PM | バッファロー・ビルズ | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | バッファロー |
2024年 12月 01日 (日) 12:00 PM | ミネソタ・バイキングス | アリゾナ・カーディナルズ | ミネアポリス |
2024年 12月 02日 (月) 06:15 PM | デンバー・ブロンコス | クリーブランド・ブラウンズ | デンバー |
Week 14 | |||
開催日時 | ホームチーム | 対戦チーム | 開催都市 |
2024年 12月 05日 (木) 08:15 PM | デトロイト・ライオンズ | グリーンベイ・パッカーズ | デトロイト |
2024年 12月 08日 (日) 01:00 PM | ピッツバーグ・スティーラーズ | クリーブランド・ブラウンズ | ピッツバーグ |
2024年 12月 08日 (日) 01:00 PM | マイアミ・ドルフィンズ | ニューヨーク・ジェッツ | マイアミ |
2024年 12月 08日 (日) 01:00 PM | ニューヨーク・ジャイアンツ | ニューオリンズ・セインツ | イーストラザフォード |
2024年 12月 08日 (日) 01:00 PM | フィラデルフィア・イーグルス | カロライナ・パンサーズ | フィラデルフィア |
2024年 12月 08日 (日) 01:00 PM | タンパベイ・バッカニアーズ | ラスベガス・レイダース | タンパ |
2024年 12月 08日 (日) 01:25 PM | ロサンゼルス・ラムズ | バッファロー・ビルズ | ロサンゼルス |
2024年 12月 08日 (日) 01:25 PM | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | シカゴ・ベアーズ | サンタクララ |
2024年 12月 08日 (日) 07:20 PM | カンザスシティ・チーフス | ロサンゼルス・チャージャーズ | カンザスシティ |
2024年 12月 08日 (日) 12:00 PM | テネシー・タイタンズ | ジャクソンビル・ジャガーズ | ナッシュビル |
2024年 12月 08日 (日) 12:00 PM | ミネソタ・バイキングス | アトランタ・ファルコンズ | ミネアポリス |
2024年 12月 09日 (月) 07:15 PM | ダラス・カウボーイズ | シンシナティ・ベンガルズ | アーリントン |
Week 15 | |||
開催日時 | ホームチーム | 対戦チーム | 開催都市 |
2024年 12月 12日 (木) 05:15 PM | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ロサンゼルス・ラムズ | サンタクララ |
2024年 12月 15日 (日) 01:00 PM | クリーブランド・ブラウンズ | カンザスシティ・チーフス | クリーブランド |
2024年 12月 15日 (日) 01:00 PM | ジャクソンビル・ジャガーズ | ニューヨーク・ジェッツ | ジャクソンビル |
2024年 12月 15日 (日) 01:00 PM | ニューヨーク・ジャイアンツ | ボルチモア・レイブンズ | イーストラザフォード |
2024年 12月 15日 (日) 01:00 PM | カロライナ・パンサーズ | ダラス・カウボーイズ | シャーロット |
2024年 12月 15日 (日) 01:25 PM | ロサンゼルス・チャージャーズ | タンパベイ・バッカニアーズ | ロサンゼルス |
2024年 12月 15日 (日) 02:25 PM | デンバー・ブロンコス | インディアナポリス・コルツ | デンバー |
2024年 12月 15日 (日) 02:25 PM | アリゾナ・カーディナルズ | ニューイングランド・ペイトリオッツ | フェニックス |
2024年 12月 15日 (日) 04:25 PM | デトロイト・ライオンズ | バッファロー・ビルズ | デトロイト |
2024年 12月 15日 (日) 04:25 PM | フィラデルフィア・イーグルス | ピッツバーグ・スティーラーズ | フィラデルフィア |
2024年 12月 15日 (日) 05:20 PM | シアトル・シーホークス | グリーンベイ・パッカーズ | シアトル |
2024年 12月 15日 (日) 12:00 PM | テネシー・タイタンズ | シンシナティ・ベンガルズ | ナッシュビル |
2024年 12月 15日 (日) 12:00 PM | ヒューストン・テキサンズ | マイアミ・ドルフィンズ | ヒューストン |
2024年 12月 15日 (日) 12:00 PM | ニューオリンズ・セインツ | ワシントン・コマンダース | ニューオリンズ |
2024年 12月 16日 (月) 05:30 PM | ラスベガス・レイダース | アトランタ・ファルコンズ | ラスベガス |
2024年 12月 16日 (月) 07:00 PM | ミネソタ・バイキングス | シカゴ・ベアーズ | ミネアポリス |
Week 16 | |||
開催日時 | ホームチーム | 対戦チーム | 開催都市 |
2024年 12月 19日 (木) 08:15 PM | シンシナティ・ベンガルズ | クリーブランド・ブラウンズ | シンシナティ |
2024年 12月 21日 (土) 04:30 PM | ボルチモア・レイブンズ | ピッツバーグ・スティーラーズ | ボルチモア |
2024年 12月 21日 (土) 12:00 PM | カンザスシティ・チーフス | ヒューストン・テキサンズ | カンザスシティ |
2024年 12月 22日 (日) 01:00 PM | バッファロー・ビルズ | ニューイングランド・ペイトリオッツ | バッファロー |
2024年 12月 22日 (日) 01:00 PM | ニューヨーク・ジェッツ | ロサンゼルス・ラムズ | イーストラザフォード |
2024年 12月 22日 (日) 01:00 PM | インディアナポリス・コルツ | テネシー・タイタンズ | インディアナポリス |
2024年 12月 22日 (日) 01:00 PM | ワシントン・コマンダース | フィラデルフィア・イーグルス | ランドーバー |
2024年 12月 22日 (日) 01:00 PM | カロライナ・パンサーズ | アリゾナ・カーディナルズ | シャーロット |
2024年 12月 22日 (日) 01:00 PM | アトランタ・ファルコンズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | アトランタ |
2024年 12月 22日 (日) 01:05 PM | ロサンゼルス・チャージャーズ | デンバー・ブロンコス | ロサンゼルス |
2024年 12月 22日 (日) 01:05 PM | シアトル・シーホークス | ミネソタ・バイキングス | シアトル |
2024年 12月 22日 (日) 01:25 PM | ラスベガス・レイダース | ジャクソンビル・ジャガーズ | ラスベガス |
2024年 12月 22日 (日) 04:25 PM | マイアミ・ドルフィンズ | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | マイアミ |
2024年 12月 22日 (日) 07:20 PM | ダラス・カウボーイズ | タンパベイ・バッカニアーズ | アーリントン |
2024年 12月 22日 (日) 12:00 PM | シカゴ・ベアーズ | デトロイト・ライオンズ | シカゴ |
2024年 12月 23日 (月) 07:15 PM | グリーンベイ・パッカーズ | ニューオリンズ・セインツ | グリーンベイ |
Week 17 | |||
開催日時 | ホームチーム | 対戦チーム | 開催都市 |
2024年 12月 25日 (水) 01:00 PM | ピッツバーグ・スティーラーズ | カンザスシティ・チーフス | ピッツバーグ |
2024年 12月 25日 (水) 03:30 PM | ヒューストン・テキサンズ | ボルチモア・レイブンズ | ヒューストン |
2024年 12月 26日 (木) 07:15 PM | シカゴ・ベアーズ | シアトル・シーホークス | シカゴ |
* 2024年 12月 28日 (土) TBD | シンシナティ・ベンガルズ | デンバー・ブロンコス | シンシナティ |
* 2024年 12月 28日 (土) TBD | ロサンゼルス・ラムズ | アリゾナ・カーディナルズ | ロサンゼルス |
* 2024年 12月 28日 (土) TBD | ニューイングランド・ペイトリオッツ | ロサンゼルス・チャージャーズ | フォックスボロー |
* 2024年 12月 28日 (土) TBD | ニューヨーク・ジャイアンツ | インディアナポリス・コルツ | イーストラザフォード |
* 2024年 12月 28日 (土) TBD | ワシントン・コマンダース | アトランタ・ファルコンズ | ランドーバー |
2024年 12月 29日 (日) 01:00 PM | バッファロー・ビルズ | ニューヨーク・ジェッツ | バッファロー |
2024年 12月 29日 (日) 01:00 PM | ジャクソンビル・ジャガーズ | テネシー・タイタンズ | ジャクソンビル |
2024年 12月 29日 (日) 01:00 PM | タンパベイ・バッカニアーズ | カロライナ・パンサーズ | タンパ |
2024年 12月 29日 (日) 04:25 PM | フィラデルフィア・イーグルス | ダラス・カウボーイズ | フィラデルフィア |
2024年 12月 29日 (日) 08:20 PM | クリーブランド・ブラウンズ | マイアミ・ドルフィンズ | クリーブランド |
2024年 12月 29日 (日) 12:00 PM | ニューオリンズ・セインツ | ラスベガス・レイダース | ニューオリンズ |
2024年 12月 29日 (日) 12:00 PM | ミネソタ・バイキングス | グリーンベイ・パッカーズ | ミネアポリス |
2024年 12月 30日 (月) 05:15 PM | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | デトロイト・ライオンズ | サンタクララ |
Week 18 | |||
開催日時 | ホームチーム | 対戦チーム | 開催都市 |
* 2025年 01月 05日 (日) TBD | アリゾナ・カーディナルズ | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | フェニックス |
* 2025年 01月 05日 (日) TBD | アトランタ・ファルコンズ | カロライナ・パンサーズ | アトランタ |
* 2025年 01月 05日 (日) TBD | ボルチモア・レイブンズ | クリーブランド・ブラウンズ | ボルチモア |
* 2025年 01月 05日 (日) TBD | ダラス・カウボーイズ | ワシントン・コマンダース | アーリントン |
* 2025年 01月 05日 (日) TBD | デンバー・ブロンコス | カンザスシティ・チーフス | デンバー |
* 2025年 01月 05日 (日) TBD | デトロイト・ライオンズ | ミネソタ・バイキングス | デトロイト |
* 2025年 01月 05日 (日) TBD | グリーンベイ・パッカーズ | シカゴ・ベアーズ | グリーンベイ |
* 2025年 01月 05日 (日) TBD | インディアナポリス・コルツ | ジャクソンビル・ジャガーズ | インディアナポリス |
* 2025年 01月 05日 (日) TBD | ロサンゼルス・ラムズ | シアトル・シーホークス | ロサンゼルス |
* 2025年 01月 05日 (日) TBD | ラスベガス・レイダース | ロサンゼルス・チャージャーズ | ラスベガス |
* 2025年 01月 05日 (日) TBD | ニューイングランド・ペイトリオッツ | バッファロー・ビルズ | フォックスボロー |
* 2025年 01月 05日 (日) TBD | ニューヨーク・ジェッツ | マイアミ・ドルフィンズ | イーストラザフォード |
* 2025年 01月 05日 (日) TBD | フィラデルフィア・イーグルス | ニューヨーク・ジャイアンツ | フィラデルフィア |
* 2025年 01月 05日 (日) TBD | ピッツバーグ・スティーラーズ | シンシナティ・ベンガルズ | ピッツバーグ |
* 2025年 01月 05日 (日) TBD | タンパベイ・バッカニアーズ | ニューオリンズ・セインツ | タンパ |
* 2025年 01月 05日 (日) TBD | テネシー・タイタンズ | ヒューストン・テキサンズ | ナッシュビル |
アイウエオ順
アルファベット順
上記にないイベントもお気軽にお問い合わせください