ゴールデンステイト・ウォリアーズ

開催地 | サンフランシスコ |
---|---|
会場 | チェイス・センター |
座席表

レギュラーシーズン・スケジュール
開催日時 | 対戦チーム | |
---|---|---|
2023年 02月 04日 (土) 05:30 PM | ダラス・マーベリックス | 詳細 |
2023年 02月 06日 (月) 07:00 PM | オクラホマシティ・サンダー | 詳細 |
2023年 02月 11日 (土) 05:30 PM | ロサンゼルス・レイカーズ | 詳細 |
2023年 02月 13日 (月) 07:00 PM | ワシントン・ウィザーズ | 詳細 |
2023年 02月 24日 (金) 07:00 PM | ヒューストン・ロケッツ | 詳細 |
2023年 02月 26日 (日) 04:30 PM | ミネソタ・ティンバーウルブズ | 詳細 |
2023年 02月 28日 (火) 07:00 PM | ポートランド・トレイルブレイザーズ | 詳細 |
2023年 03月 02日 (木) 07:00 PM | ロサンゼルス・クリッパーズ | 詳細 |
2023年 03月 03日 (金) 07:00 PM | ニューオリンズ・ペリカンズ | 詳細 |
2023年 03月 11日 (土) 05:30 PM | ミルウォーキー・バックス | 詳細 |
2023年 03月 13日 (月) 07:00 PM | フェニックス・サンズ | 詳細 |
2023年 03月 24日 (金) 07:00 PM | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 詳細 |
2023年 03月 26日 (日) 05:30 PM | ミネソタ・ティンバーウルブズ | 詳細 |
2023年 03月 28日 (火) 07:00 PM | ニューオリンズ・ペリカンズ | 詳細 |
2023年 03月 31日 (金) 07:00 PM | サンアントニオ・スパーズ | 詳細 |
2023年 04月 04日 (火) 07:00 PM | オクラホマシティ・サンダー | 詳細 |
インフォメーション
チーム創設は1946年。70年代までに3度の優勝を達成し
80年代末にはハーダウェイ、リッチモンド、マリンの“ランTMC”でNBAを席巻。
近年ではカリー、デュラント、トンプソン、グリーンのスーパーチームを結成し
NBA優勝に輝いているウォリアーズ。
昨シーズンは、BIG4が入れ替わるように戦線を離脱し
プレーオフ直前には、カリーが左膝の靭帯を痛めて欠場を余儀なくされるなど
シーズンを通して怪我に悩まされ続けたものの
ウェスト第2シードとしてむかえたプレーオフでは、スパーズ、ペリカンズを4勝1敗で撃破。
続くロケッツとのカンファレンス・ファイナルは、最終第7戦までもつれたものの
NBAファイナルではキャバリアーズを4連勝で下し、フランチャイズ初となるNBA連覇を達成しました!
数々の記録を塗り替え続けるウォリアーズの次なる目標は、フランチャイズ初のNBA3連覇です!